
PV dej rhaub
Qhov zoo ntawm PV dej rhaub Qhov kawg ua tau zoo nrog kev hloov pauv hloov pauv hloov pauv, tsis hais hnub ci teeb meem WIFl tswj 10 xyoo warranty Qhov kawg tiv thaiv tshav kub nrog siab - ntom ntom polyurethane Ib qho yooj yim installation thiab tswj
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Qhov zoo ntawm PV dej rhaub
- Qhov kawg ua tau zoo nrog kev hloov pauv hloov pauv hloov pauv, tsis hais hnub ci teeb meem
- WIFl tswj
- 10 xyoo warranty
- Qhov kawg tiv thaiv tshav kub nrog siab - rwb thaiv tsev polyurethane
- Ib qho yooj yim installation thiab txij nkawm

| PWJ 100 | |||||
| Dej tank 100 litres | 1pc ua | 1080 * 540 * 540 hli | 0.3150m3 | SUS 2205 1.0mm | 10 xyoo warranty |
| Hluav taws xob rhaub | 1pc ua | 400 x 50 x 50 mm | 0.001m3 | SUS 316 1200watt | 1 xyoo warranty |
| Tus tswj | 1pc ua | 310 x 230 x 120 mm | 0.008556m3 | Digital tswj DC/AC dual{0}} ua haujlwm | 1 xyoo warranty |
| PV vaj huam sib luag | 2 pcs | 2172x1303x35mm / pc | 0.19811m3 | ib 600w | xaiv tau |

| HWV 150 | |||||
| Dej tank 150 litres | 1pc ua | 1510 * 540 * 540 hli | 0.4404m3 | SUS 2205 1.0mm | 10 xyoo warranty |
| Hluav taws xob rhaub | 1pc ua | 400 x 50 x 50 mm | 0.001m3 | SUS 316 1200watt | 1 xyoo warranty |
| Tus tswj | 1pc ua | 310 x 230 x 120 mm | 0.008556m3 | Digital tswj DC/AC dual{0}} ua haujlwm | 1 xyoo warranty |
| PV vaj huam sib luag | 2 pcs |
2172x1303x35mm / pc |
0.19811m3 | ib 600w | xaiv tau |

| HWV 200 | |||||
| Dej tank 200 litres | 1pc ua | 1710 * 570 * 570 hli | 0.5556m3 | SUS 2205 1.2mm | 10 xyoo warranty |
| Hluav taws xob rhaub | 1pc ua | 400 x 50 x 50 mm | 0.001m3 | SUS 316 2500watt | 1 xyoo warranty |
| Tus tswj | 1pc ua | 310 x 230 x 120 mm | 0.008556m3 | Digital tswj DC/AC dual{0}} ua haujlwm | 1 xyoo warranty |
| PV vaj huam sib luag | 4pcs ib |
2172x1303x35mm / pc |
0.39622m3 | ib 600w | xaiv tau |

| HWV 300 | |||||
| Lub tank ntim 300 litres | 1pc ua | 1880 * 640 * 640 hli | 0.7700m3 | SUS 2205 1.2mm | 10 xyoo warranty |
| Hluav taws xob rhaub | 1pc ua | 400 x 50 x 50 mm | 0.001m3 | SUS 316 3500watt | 1 xyoo warranty |
| Tus tswj | 1pc ua | 310 x 230 x 120 mm | 0.008556m3 | Digital tswj DC/AC dual{0}} ua haujlwm | 1 xyoo warranty |
| PV vaj huam sib luag | 6 pcs |
2172x1303x35mm / pc |
0.59433m3 | ib 600w | xaiv tau |

| HWV 400 | |||||
| Dej tank 400 litres | 1pc ua | 1640 * 770 * 770 hli | 0.9724m3 | SUS 2205 1.5mm | 10 xyoo warranty |
| Hluav taws xob rhaub | 1pc ua | 400 x 50 x 50 mm | 0.001m3 | SUS 316 8000watt | 1 xyoo warranty |
| Tus tswj | 1pc ua | 310 x 230 x 120 mm | 0.008556m3 | Digital tswj DC/AC dual{0}} ua haujlwm | 1 xyoo warranty |
| PV vaj huam sib luag | 8pcs ib |
2172x1303x35mm / pc |
0.79244m3 | ib 600w | xaiv tau |

| HWV 500 | |||||
| Dej tank 500 litres | 1pc ua | 1960 * 770 * 770 hli | 1.1621m3 | SUS 2205 1.5mm | 10 xyoo warranty |
| Hluav taws xob rhaub | 1pc ua | 400 x 50 x 50 mm | 0.001m3 | SUS 316 8000watt | 1 xyoo warranty |
| Tus tswj | 1pc ua | 310 x 230 x 120 mm | 0.008556m3 | Digital tswj DC/AC dual{0}} ua haujlwm | 1 xyoo warranty |
| PV vaj huam sib luag | 8pcs ib |
2172x1303x35mm / pc |
0.79244m3 | ib 600w | xaiv tau |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj PV Dej rhaub lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas
Tug
Tsis muajTom ntej
PV Vaj Huam Sib Luag Dej RhaubKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










