
Keymark Certified Flat Plate Solar Collector
Flat Plate Collector yog ib qho khoom siv ua lub tshav kub exchanger. Nws converts hnub ci zog rau hauv thermal zog. Nws tuaj yeem sib sau ua ke hnub ci zog thiab siv los ua kom sov dej hauv tsev rau da dej, ntxhua khaub ncaws, thiab lwm yam. Tsis tas li ntawd, nws tuaj yeem siv los ua kom sov cov dej kub thiab cov pas dej da dej.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
| SERIES | Yam khoom | Vaj huam sib luag 1.5M2 | Vaj Huam Sib Luag 2M2 | Vaj huam sib luag 2.5M2 |
| Zuag qhia tag nrho qhov ntev / cheeb tsam & qhov hnyav | ||||
| 1 | Loj LxWxThickness | 1500 x 1000 x 80 mm | 2000 x 1000 x 80 mm | 2000 x 1250 x 80 mm |
| 2 | Tag nrho cheeb tsam | 1.5 ㎡ | 2 ㎡ | 2.5 ㎡ |
| 3 | Net cheeb tsam | 1.4㎡ | 1.882㎡ | 2.372㎡ |
| 4 | Pob Loj | 1510 X 1100 X 90 mm | 2010 X 1100 X 90 mm | 2010 X 1350 X 90 mm |
| 5 | Net nyhav | 25 KG | 29.5 KG | 35 KG |


| iav npog | ||||
| 6 | Size LxWxt | 1480mm X 980mm X 3mm | 1980mm X 980mm X 3mm | 1980mm X 1230mm X 3mm |
| 7 | Khoom siv | Tempered iav uas tsis muaj hlau | Tempered iav uas tsis muaj hlau | Tempered iav uas tsis muaj hlau |
| 8 | Thickness | 3mm ib | 3mm ib | 3mm ib |
| 9 | Pob tshab tus nqi | 91.50% | 91.50% | 91.50% |


| Absorbing zaj duab xis | ||||
| 10 | Size L x W x Thick | 1445mmx95mmx0.35mm | 1945mmx95mmx0.35mm | 1945mmx12{2}}0mmx0.35mm |
| 11 | Absorber khoom | Aluminium zaj duab xis tiav | Aluminium zaj duab xis tiav | Aluminium zaj duab xis tiav |
| 12 | Kev kho saum npoo | Titanium alloy txheej | Titanium alloy txheej | Titanium alloy txheej |
| 13 | Qauv (wielding) | Ultrasonic vuam technology | Ultrasonic vuam technology | Ultrasonic vuam technology |
| 14 | Header tube khoom | TP 2 | TP 2 | TP 2 |
| 15 | Header tube loj | φ22mm 0.6mm tuab 2pcs | φ22mm 0.6mm tuab 2pcs | φ22mm 0.6mm tuab 2pcs |
| 16 | Riser tube khoom | TP 2 | TP 2 | TP 2 |
| 17 | Riser tube loj | φ10mm 0.6mm tuab 8pcs | φ10mm 0.6mm tuab 8pcs | φ10mm 0.6mm tuab 9pcs |


| Rwb thaiv tsev txheej | ||||
| 18 | Cov khoom siv rwb thaiv tsev | 16K Pob Zeb Wool (rov qab) EPS phaj Polyerethane (sab) |
16K Pob Zeb Wool (rov qab) EPS phaj Polyerethane (sab) |
16K Pob Zeb Wool (rov qab) EPS phaj Polyerethane (sab) |
| 19 | Thickness | 50-100mm hauv qab /30-50mm (sab) | 50-100mm hauv qab /30-50mm (sab) | 50-100mm hauv qab /30-50mm (sab) |


| Ncej casing | ||||
| 20 | Cov khoom siv ncej | 1.1mm tuab sib koom ua ke aluminium alloy | 1.1mm tuab sib koom ua ke aluminium alloy | 1.1mm tuab sib koom ua ke aluminium alloy |
| 21 | Xim Xim | Dub / Kub / Nyiaj yeem xaiv tau | Dub / Kub / Nyiaj yeem xaiv tau | Dub / Kub / Nyiaj yeem xaiv tau |
| 22 | Cov ntaub ntawv rov qab | Dawb galvanized steel 0.35mm tuab | Dawb galvanized steel 0.35mm tuab | Dawb galvanized steel 0.35mm tuab |


Cim npe nrov: keymark ntawv pov thawj tiaj tus solar collector, Tuam Tshoj keymark ntawv pov thawj tiaj tus hnub ci collector lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas
Tug
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










